Whois
IPv4.li Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameTele2 Sverige AB
TypLIR
ObjektTA44
IDORG-TA44-RIPE
Kontinent Europa
Land Schweden
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
1257 19930901
3246 19940803
5574 19960311
8213 19970217
8996 19981001
9045 19981105
9046 19981105
9047 19981105
13116 20000322
39301 20060127
39651 20060403
50521 20100202

78 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
217.119.160.0/20 20010216 PA 4096
213.200.128.0/18 20000330 PA 16384
213.187.192.0/19 20000511 PA 8192
213.173.192.0/19 20000509 PA 8192
213.134.96.0/19 20020523 PA 8192
213.131.128.0/19 20000214 PA 8192
213.130.192.0/19 20000418 PA 8192
213.102.0.0/15 20030407 PA 131072
213.100.0.0/15 20000403 PA 131072
213.89.128.0/17 20001227 PA 32768
213.89.0.0/17 20000629 PA 32768
213.88.128.0/17 20001018 PA 32768
213.50.0.0/16 19990917 PA 65536
212.247.0.0/16 19981021 PA 65536
212.214.0.0/16 19980403 PA 65536
212.162.160.0/19 20000831 PA 8192
212.152.0.0/19 19981109 PA 8192
212.151.0.0/16 19990408 PA 65536
212.119.128.0/19 19990108 PA 8192
212.107.32.0/19 19990629 PA 8192
212.53.96.0/19 19990913 PA 8192
195.84.128.0/17 19960723 PA 32768
195.84.64.0/18 19960723 PA 16384
195.84.32.0/19 19960723 PA 8192
195.84.0.0/19 19960611 PA 8192
195.54.128.0/19 19961104 PA 8192
195.42.192.0/19 19970416 PA 8192
195.22.64.0/19 19970205 PA 8192
194.176.96.0/24 20060718 PI 256
194.114.140.0/22 20040819 PI 1024
193.217.0.0/16 19980326 PA 65536
193.216.0.0/16 19930317 PA 65536
193.150.192.0/18 19990519 PA 16384
193.41.46.0/24 20001020 PI 256
193.41.24.0/21 20001020 PI 2048
193.41.14.0/23 20001020 PI 512
193.15.0.0/16 19960102 PA 65536
193.14.0.0/16 19960102 PA 65536
193.13.0.0/16 19940420 PA 65536
193.12.0.0/16 19930901 PA 65536
188.150.0.0/15 20090803 PA 131072
188.148.0.0/15 20090317 PA 131072
185.95.148.0/22 20150410 PA 1024
185.90.24.0/22 20150303 PA 1024
185.2.228.0/22 20120919 PA 1024
178.218.152.0/22 20180904 PA 1024
176.68.0.0/14 20110608 PA 262144
151.177.0.0/16 19910917 PA 65536
109.197.0.0/21 20100201 PI 2048
95.153.0.0/18 20090218 PA 16384
94.186.0.0/17 20080818 PA 32768
91.128.0.0/14 20061019 PA 262144
91.95.0.0/16 20060908 PA 65536
90.144.0.0/16 20061102 PA 65536
90.128.0.0/12 20061017 PA 1048576
88.131.0.0/16 20051024 PA 65536
87.227.0.0/17 20050706 PA 32768
85.232.160.0/19 20050414 PA 8192
85.194.0.0/18 20041223 PA 16384
83.248.0.0/13 20040304 PA 524288
83.176.0.0/12 20040116 PA 1048576
81.216.128.0/17 20021009 PA 32768
81.216.0.0/17 20021009 PA 32768
81.21.240.0/20 20060124 PA 4096
80.216.0.0/15 20020306 PA 131072
80.170.0.0/16 20030417 PA 65536
78.28.64.0/18 20070918 PA 16384
77.233.64.0/19 20061219 PA 8192
77.216.0.0/14 20070209 PA 262144
62.181.64.0/18 20011017 PA 16384
62.95.0.0/17 20010615 PA 32768
62.65.0.0/19 20000706 PA 8192
37.233.64.0/20 20120413 PA 4096
37.196.0.0/14 20120321 PA 262144
37.2.0.0/15 20111208 PA 131072
37.0.128.0/17 20111208 PA 32768
31.15.32.0/19 20110420 PA 8192
5.240.0.0/14 20120910 PA 262144
/9 6322176

IPv6 Subnetze (Soon)

22 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
12782 19991108 Uppsala Lans Landsting
31337 20040218 ELEET Networks
35814 20181121 Resurs Bank AB
38956 20051118 Uppsala Kommun
39731 20060418 Axis Communications AB
43504 20070813 Centiro Solutions AB
43922 20071018 City of Malmo
44320 20071221 Skandinaviska Enskilda...
51368 20100803 Exertis CapTech Aktieb...
51650 20101014 Mekonomen AB
56736 20110505 VASTRA GOTALANDS LANS ...
57195 20110817 Giesecke+Devrient Mobi...
58320 20120625 Skogsstyrelsen
60238 20130828 SCA FORESTPRODUCTS AB
198008 20110819 Regeringskansliet
198837 20120529 Vastmanlands Lans Land...
199215 20120919 Ellos AB
199355 20130228 Landstinget Dalarna
199470 20130111 Orebro Lans Landsting
208298 20190902 Region Halland
211899 20210202 Svea Bank AB
212287 20201124 Svenska Kraftnat