Whois
IPv4.li Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameTelenor Sverige AB
TypLIR
ObjektTBSA1
IDORG-TBSA1-RIPE
Kontinent Europa
Land Schweden
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
8434 19970820
8642 19980203
8984 19980921
25169 20020820
33885 20040831

50 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
217.174.80.0/20 20030521 PA 4096
217.174.64.0/20 20010411 PA 4096
213.242.128.0/18 20000503 PA 16384
213.238.192.0/18 20030409 PA 16384
213.214.192.0/18 20021220 PA 16384
213.204.128.0/18 20000418 PA 16384
213.163.128.0/19 20000215 PA 8192
213.150.128.0/19 20000202 PA 8192
213.114.0.0/15 20001215 PA 131072
213.113.0.0/16 20001215 PA 65536
213.112.0.0/16 20000314 PA 65536
212.107.128.0/19 20081117 PA 8192
212.105.64.0/18 19990416 PA 16384
212.105.0.0/18 19981109 PA 16384
212.75.64.0/19 19990201 PA 8192
212.73.160.0/19 19990727 PA 8192
212.73.0.0/19 19981029 PA 8192
195.66.32.0/19 19970630 PA 8192
195.58.96.0/19 19970825 PA 8192
195.54.96.0/19 19980120 PA 8192
195.43.192.0/18 19970204 PA 16384
185.86.100.0/22 20150202 PA 1024
178.78.192.0/18 20100428 PA 16384
178.28.0.0/14 20100225 PA 262144
109.104.0.0/19 20090826 PA 8192
94.234.0.0/16 20080929 PA 65536
94.137.96.0/19 20110121 PA 8192
92.244.0.0/19 20080204 PA 8192
92.32.0.0/14 20071128 PA 262144
89.253.64.0/18 20060824 PA 16384
85.224.0.0/13 20041217 PA 524288
84.246.88.0/21 20040824 PA 2048
84.216.0.0/14 20040524 PA 262144
84.55.64.0/18 20041118 PA 16384
83.226.0.0/15 20040312 PA 131072
82.183.0.0/16 20040916 PA 65536
82.182.0.0/16 20031015 PA 65536
81.26.240.0/20 20021018 PA 4096
81.26.224.0/20 20020408 PA 4096
80.68.96.0/20 20010523 PA 4096
79.102.0.0/16 20071113 PA 65536
78.82.0.0/16 20070410 PA 65536
62.127.0.0/16 20021004 PA 65536
62.119.0.0/16 20001109 PA 65536
62.65.64.0/18 20010611 PA 16384
62.13.0.0/17 19991110 PA 32768
46.194.0.0/15 20101214 PA 131072
37.247.0.0/19 20120417 PA 8192
37.46.160.0/19 20120113 PA 8192
31.211.192.0/18 20110505 PA 16384
/11 2661376

IPv6 Subnetze (Soon)

4 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
35565 20050906 Trust-IT Sweden AB
39052 20051205 Skanska Sverige AB
47953 20080919 Global Network Solutio...
60269 20130821 XYLEM WATER SOLUTIONS ...