Whois
IPv4.li Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameOrange Espagne SA
TypLIR
ObjektULT1
IDORG-ULT1-RIPE
Kontinent Europa
Land Spanien
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
12479 19990609

115 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
217.23.216.0/21 20030310 PA 2048
217.23.212.0/22 20030310 PA 1024
217.23.210.0/23 20030310 PA 512
217.23.209.0/24 20030310 PA 256
213.147.128.0/19 20100315 PA 8192
213.141.192.0/19 20000509 PA 8192
212.232.112.0/20 20100317 PA 4096
212.232.96.0/20 20100317 PA 4096
212.57.64.0/19 20080602 PA 8192
212.22.96.0/19 19990820 PA 8192
212.12.96.0/19 19990816 PA 8192
207.233.128.0/17 19961115 PA 32768
207.66.0.0/18 20191226 PA 16384
206.204.160.0/19 19950717 PA 8192
195.254.182.0/23 20100521 PA 512
195.254.164.0/24 20220831 PA 256
195.190.192.0/19 19970507 PA 8192
195.133.160.0/19 19970415 PA 8192
195.133.96.0/19 19970415 PA 8192
195.123.128.0/19 19970404 PA 8192
195.123.64.0/19 19970404 PA 8192
194.135.196.0/22 19950206 PA 1024
194.135.134.0/24 19950206 PA 256
194.135.126.0/23 19950206 PA 512
194.135.125.0/24 19950206 PA 256
194.135.102.0/24 19950206 PA 256
194.135.101.0/24 19950206 PA 256
194.135.76.0/22 19950206 PA 1024
194.135.56.0/22 19950206 PA 1024
194.135.31.0/24 19950206 PA 256
194.135.28.0/23 19950206 PA 512
194.135.19.0/24 19950206 PA 256
194.135.3.0/24 19950206 PA 256
194.135.0.0/24 19950206 PA 256
194.58.84.0/22 19940613 PA 1024
194.58.80.0/23 19940613 PA 512
194.58.35.0/24 19940613 PA 256
194.58.30.0/24 19940613 PA 256
194.58.28.0/23 19940613 PA 512
193.124.255.0/24 19930901 PA 256
193.124.135.0/24 19930901 PA 256
193.124.132.0/24 19930901 PA 256
193.124.120.0/24 19930901 PA 256
193.124.85.0/24 19930901 PA 256
193.124.81.0/24 19930901 PA 256
193.124.70.0/23 19930901 PA 512
193.124.61.0/24 19930901 PA 256
193.124.51.0/24 19930901 PA 256
193.124.43.0/24 19930901 PA 256
193.124.37.0/24 19930901 PA 256
193.124.32.0/24 19930901 PA 256
193.124.31.0/24 19930901 PA 256
193.124.25.0/24 19930901 PA 256
193.124.1.0/24 19930901 PA 256
193.105.34.0/24 20100114 PI 256
193.36.174.0/23 20191009 PA 512
192.157.192.0/18 20130117 PA 16384
188.240.128.0/20 20090623 PA 4096
188.239.128.0/19 20110217 PI 8192
188.214.48.0/21 20090508 PA 2048
188.208.40.0/21 20090508 PA 2048
188.208.0.0/20 20090508 PA 4096
188.126.128.0/19 20090723 PA 8192
185.195.76.0/22 20170320 PA 1024
185.156.92.0/22 20160615 PA 1024
185.156.88.0/22 20160615 PA 1024
185.147.92.0/22 20160414 PA 1024
185.132.192.0/22 20151223 PA 1024
185.124.36.0/22 20151029 PA 1024
185.120.252.0/22 20151009 PA 1024
176.104.64.0/19 20111223 PA 8192
176.96.208.0/20 20110729 PI 4096
176.96.192.0/19 20110729 PI 8192
176.10.16.0/20 20110517 PA 4096
161.199.192.0/22 19930129 PA 1024
159.255.145.0/24 20110927 PA 256
152.41.0.0/17 19920109 PA 32768
151.252.16.0/21 20120821 PA 2048
149.74.0.0/16 19931126 PA 65536
145.1.128.0/17 19930901 PI 32768
113.203.128.0/18 20101224 PA 16384
109.205.128.0/21 20100212 PA 2048
107.183.128.0/17 20140218 PA 32768
95.214.36.0/23 20181221 PA 512
93.118.64.0/20 20071221 PA 4096
93.117.80.0/20 20071221 PA 4096
91.250.160.0/19 20120914 PA 8192
91.250.128.0/19 20120914 PA 8192
91.243.128.0/19 20120806 PI 8192
90.160.0.0/12 20060912 PA 1048576
89.200.184.0/21 20060615 PI 2048
89.47.16.0/20 20051129 PA 4096
89.44.184.0/22 20051129 PA 1024
89.44.48.0/20 20051129 PA 4096
89.44.16.0/20 20051129 PA 4096
89.39.180.0/22 20051129 PA 1024
86.104.186.0/23 20050418 PA 512
86.104.168.0/21 20050418 PA 2048
86.104.112.0/21 20050418 PA 2048
85.204.152.0/21 20050113 PA 2048
85.48.0.0/12 20040907 PA 1048576
81.24.168.0/21 20020318 PA 2048
80.102.0.0/15 20010717 PA 131072
77.81.168.0/21 20070215 PA 2048
64.226.160.0/19 20000223 PA 8192
64.225.192.0/19 20000223 PA 8192
64.225.160.0/19 20000223 PA 8192
64.225.144.0/21 20000223 PA 2048
62.37.0.0/16 20000103 PA 65536
62.36.0.0/16 19990618 PA 65536
46.251.160.0/19 20110207 PA 8192
46.102.160.0/21 20100625 PA 2048
37.77.88.0/21 20120201 PA 2048
37.19.224.0/19 20111221 PA 8192
1.178.224.0/19 20100625 PA 8192
/11 2903040

IPv6 Subnetze (Soon)

3 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
13137 20000330 AGENCIA EFE SA
24920 20020522 Sociedad Estatal de Lo...
206046 20170406 Entidad Publica Empres...