Whois
IPv4.li Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameVodafone Group Services GmbH
TypLIR
ObjektVDG2
IDORG-VDG2-RIPE
Kontinent Europa
Land Deutschland
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
13083 20000314
21044 20010806
34419 20050117
201829 20140702
201917 20140603
203642 20151126

41 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
208.53.128.0/18 20040707 PA 16384
195.233.0.0/16 19971003 PA 65536
195.232.128.0/17 19971003 PA 32768
195.158.200.0/22 20190116 PA 1024
192.125.128.0/17 19910912 PI 32768
188.240.84.0/22 20090623 PA 1024
176.125.0.0/19 20120910 PI 8192
176.115.224.0/21 20120504 PA 2048
162.33.128.0/20 19920720 PA 4096
161.38.64.0/18 19920514 PA 16384
152.89.212.0/22 20190128 PA 1024
149.19.152.0/22 19930601 PA 1024
149.19.144.0/21 19930601 PA 2048
149.19.128.0/20 19930601 PA 4096
145.230.0.0/16 19930609 PA 65536
130.195.200.0/21 19880926 PA 2048
130.195.128.0/18 19880926 PA 16384
130.195.96.0/19 19880926 PA 8192
130.195.64.0/19 19880926 PA 8192
130.195.32.0/20 19880926 PA 4096
130.185.112.0/22 20180831 PA 1024
108.179.64.0/18 20120326 PA 16384
92.114.8.0/21 20071015 PA 2048
91.236.240.0/22 20120315 PA 1024
89.32.48.0/21 20051129 PA 2048
86.104.216.0/22 20050418 PA 1024
85.205.0.0/16 20050113 PA 65536
80.84.0.0/20 20010806 PA 4096
62.213.128.0/19 20000912 PA 8192
46.190.128.0/17 20101209 PA 32768
46.108.128.0/17 20100721 PA 32768
46.108.0.0/17 20100721 PA 32768
45.159.132.0/22 20191001 PA 1024
45.158.132.0/22 20190927 PA 1024
45.144.96.0/22 20190822 PA 1024
45.82.24.0/22 20190522 PA 1024
45.14.100.0/22 20190508 PA 1024
45.9.176.0/22 20190423 PA 1024
37.25.128.0/17 20111223 PA 32768
5.180.156.0/22 20190329 PA 1024
2.57.144.0/22 20190319 PA 1024
/13 533504

IPv6 Subnetze (Soon)