Whois
IPv4.li Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameVinters IT Ltd
TypNONE
ObjektVL147
IDORG-VL147-RIPE
Kontinent
Land
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
39535 20171122
62217 20131219

6 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
194.0.252.0/24 20070309 PI 256
185.43.108.0/22 20131219 PA 1024
91.227.220.0/22 20110518 PI 1024
91.220.127.0/24 20101110 PI 256
91.216.93.0/24 20100514 PI 256
91.212.182.0/24 20090504 PI 256
/20 3072

IPv6 Subnetze (Soon)