Whois
IPv4.li Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameG-Core Labs S.A.
TypLIR
ObjektWIG6
IDORG-WIG6-RIPE
Kontinent Europa
Land Luxemburg
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
199524 20121210
202422 20180517
210559 20211028

284 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
217.195.205.0/24 20010424 PA 256
217.195.200.0/23 20010424 PA 512
217.195.194.0/24 20010424 PA 256
217.195.193.0/24 20010424 PA 256
217.28.137.0/24 20220413 PA 256
213.156.144.0/20 20000126 PA 4096
213.156.136.0/21 20000126 PA 2048
212.6.46.0/24 20200123 PA 256
202.78.160.0/20 20020606 PA 4096
195.234.82.0/23 20191106 PA 512
195.234.62.0/23 20191106 PA 512
195.96.140.0/24 20211102 PA 256
194.99.157.0/24 20210720 PA 256
194.99.80.0/23 20191028 PA 512
194.99.78.0/23 20191028 PA 512
194.5.182.0/24 20180723 PA 256
193.242.96.0/24 20200203 PA 256
193.239.179.0/24 20191017 PA 256
193.169.250.0/23 20191014 PA 512
193.169.238.0/23 20191014 PA 512
193.142.214.0/24 20210518 PA 256
193.138.111.0/24 20220125 PA 256
193.57.88.0/23 20191010 PA 512
193.36.180.0/23 20191009 PA 512
188.241.250.0/24 20090623 PA 256
188.241.71.0/24 20090623 PA 256
188.241.6.0/24 20090623 PA 256
188.213.49.0/24 20090508 PA 256
188.208.32.0/23 20090508 PA 512
185.249.132.0/22 20180314 PA 1024
185.244.208.0/22 20180205 PA 1024
185.232.165.0/24 20210708 PA 256
185.202.92.0/22 20170508 PA 1024
185.188.144.0/22 20170202 PA 1024
185.183.128.0/22 20161227 PA 1024
185.163.0.0/22 20160811 PA 1024
185.160.63.0/24 20160720 PA 256
185.160.60.0/23 20160720 PA 512
185.145.113.0/24 20160401 PA 256
185.101.138.0/23 20150522 PA 512
185.101.136.0/24 20150522 PA 256
185.67.124.0/22 20140815 PA 1024
185.14.47.0/24 20121224 PA 256
185.14.44.0/23 20121224 PA 512
185.12.240.0/22 20121211 PA 1024
185.12.212.0/22 20121211 PA 1024
180.149.44.0/22 20090831 PA 1024
180.149.36.0/22 20090831 PA 1024
176.126.122.0/24 20211027 PA 256
176.119.219.0/24 20200106 PA 256
176.119.203.0/24 20200106 PA 256
150.107.126.0/24 20140620 PA 256
150.107.125.0/24 20140620 PA 256
146.185.248.0/22 20110713 PA 1024
146.185.236.0/23 20110713 PA 512
146.185.220.0/23 20110713 PA 512
146.185.219.0/24 20110713 PA 256
146.185.216.0/23 20110713 PA 512
146.185.214.0/24 20110713 PA 256
146.19.94.0/24 20211112 PA 256
139.28.4.0/22 20181228 PA 1024
109.107.159.0/24 20211022 PA 256
109.61.120.0/21 20091216 PA 2048
109.61.32.0/20 20091216 PA 4096
109.61.16.0/22 20091216 PA 1024
103.215.216.0/22 20160426 PA 1024
103.30.211.0/24 20121113 PA 256
103.22.192.0/22 20110513 PA 1024
95.85.92.0/22 20081231 PA 1024
95.85.90.0/23 20081231 PA 512
95.85.89.0/24 20081231 PA 256
95.85.72.0/21 20081231 PA 2048
95.85.64.0/21 20081231 PA 2048
94.177.131.0/24 20080814 PA 256
94.176.183.0/24 20080814 PA 256
94.156.99.0/24 20080827 PA 256
94.156.93.0/24 20080827 PA 256
94.156.45.0/24 20080827 PA 256
93.174.164.0/23 20080624 PA 512
93.123.102.0/24 20080305 PA 256
93.123.38.0/24 20080305 PA 256
93.123.17.0/24 20080305 PA 256
93.123.11.0/24 20080305 PA 256
93.119.170.0/24 20071221 PA 256
93.119.168.0/23 20071221 PA 512
93.115.240.0/23 20071221 PA 512
93.114.98.0/24 20071221 PA 256
93.114.68.0/24 20071221 PA 256
93.114.56.0/24 20071221 PA 256
93.113.170.0/24 20071221 PA 256
93.113.36.0/23 20071221 PA 512
92.243.93.0/24 20080115 PA 256
92.243.88.0/24 20080115 PA 256
92.243.82.0/24 20080115 PA 256
92.223.124.0/22 20071017 PA 1024
92.223.120.0/23 20071017 PA 512
92.223.116.0/22 20071017 PA 1024
92.223.112.0/23 20071017 PA 512
92.223.107.0/24 20071017 PA 256
92.223.104.0/23 20071017 PA 512
92.223.102.0/24 20071017 PA 256
92.223.100.0/23 20071017 PA 512
92.223.96.0/22 20071017 PA 1024
92.223.92.0/22 20071017 PA 1024
92.223.90.0/24 20071017 PA 256
92.223.88.0/23 20071017 PA 512
92.223.86.0/24 20071017 PA 256
92.223.84.0/23 20071017 PA 512
92.223.82.0/23 20071017 PA 512
92.223.81.0/24 20071017 PA 256
92.223.76.0/22 20071017 PA 1024
92.223.74.0/23 20071017 PA 512
92.223.73.0/24 20071017 PA 256
92.223.68.0/22 20071017 PA 1024
92.223.66.0/24 20071017 PA 256
92.223.62.0/23 20071017 PA 512
92.223.61.0/24 20071017 PA 256
92.223.56.0/22 20071017 PA 1024
92.223.52.0/22 20071017 PA 1024
92.223.50.0/23 20071017 PA 512
92.223.48.0/24 20071017 PA 256
92.223.44.0/22 20071017 PA 1024
92.223.42.0/24 20071017 PA 256
92.223.40.0/24 20071017 PA 256
92.223.39.0/24 20071017 PA 256
92.223.37.0/24 20071017 PA 256
92.223.16.0/20 20071017 PA 4096
92.223.15.0/24 20071017 PA 256
92.223.12.0/23 20071017 PA 512
92.223.10.0/23 20071017 PA 512
92.223.7.0/24 20071017 PA 256
92.223.0.0/22 20071017 PA 1024
92.38.184.0/22 20080208 PA 1024
92.38.176.0/21 20080208 PA 2048
92.38.160.0/20 20080208 PA 4096
92.38.158.0/23 20080208 PA 512
92.38.157.0/24 20080208 PA 256
92.38.154.0/23 20080208 PA 512
92.38.144.0/21 20080208 PA 2048
92.38.140.0/22 20080208 PA 1024
92.38.132.0/22 20080208 PA 1024
91.243.87.0/24 20120803 PA 256
91.243.85.0/24 20120803 PA 256
91.243.81.0/24 20120803 PA 256
91.239.65.0/24 20200113 PA 256
91.206.163.0/24 20200115 PA 256
91.199.87.0/24 20191107 PA 256
91.199.84.0/24 20191107 PA 256
91.199.82.0/24 20191107 PA 256
89.223.88.0/21 20060919 PA 2048
89.44.192.0/21 20051129 PA 2048
89.43.104.0/21 20051129 PA 2048
89.42.178.0/24 20051129 PA 256
89.41.172.0/23 20051129 PA 512
89.40.75.0/24 20051129 PA 256
89.39.191.0/24 20051129 PA 256
89.39.161.0/24 20051129 PA 256
89.39.82.0/24 20051129 PA 256
89.39.70.0/24 20051129 PA 256
89.38.100.0/24 20051129 PA 256
89.36.229.0/24 20051129 PA 256
89.35.162.0/24 20051129 PA 256
87.121.99.0/24 20050712 PA 256
87.121.55.0/24 20050712 PA 256
87.121.53.0/24 20050712 PA 256
87.121.39.0/24 20050712 PA 256
87.121.33.0/24 20050712 PA 256
87.120.252.0/24 20050712 PA 256
87.120.237.0/24 20050712 PA 256
87.120.204.0/24 20050712 PA 256
87.120.202.0/24 20050712 PA 256
87.120.167.0/24 20050712 PA 256
87.120.164.0/24 20050712 PA 256
87.120.106.0/24 20050712 PA 256
86.106.169.0/24 20050418 PA 256
86.105.169.0/24 20050418 PA 256
85.234.64.0/19 20050428 PA 8192
85.204.246.0/24 20050113 PA 256
85.90.216.0/23 20041111 PA 512
85.90.215.0/24 20041111 PA 256
85.90.212.0/24 20041111 PA 256
85.90.204.0/22 20041111 PA 1024
85.90.194.0/24 20041111 PA 256
85.90.192.0/23 20041111 PA 512
83.229.32.0/24 20040513 PA 256
83.229.15.0/24 20040513 PA 256
83.229.6.0/24 20040513 PA 256
83.229.4.0/24 20040513 PA 256
82.117.228.0/24 20090519 PA 256
82.117.224.0/22 20090519 PA 1024
82.97.206.0/24 20031202 PA 256
82.97.205.0/24 20031202 PA 256
82.97.203.0/24 20031202 PA 256
81.28.14.0/23 20020416 PA 512
81.28.12.0/23 20020416 PA 512
80.240.124.0/24 20030114 PA 256
80.240.112.0/22 20030114 PA 1024
80.240.104.0/23 20011010 PA 512
80.240.101.0/24 20011010 PA 256
80.240.96.0/23 20011010 PA 512
80.93.222.0/23 20050725 PA 512
80.93.221.0/24 20050725 PA 256
80.93.218.0/23 20050725 PA 512
80.93.217.0/24 20050725 PA 256
80.93.214.0/23 20050725 PA 512
80.93.210.0/23 20050725 PA 512
80.93.209.0/24 20050725 PA 256
79.133.126.0/24 20071010 PA 256
79.133.124.0/23 20071010 PA 512
79.133.120.0/22 20071010 PA 1024
79.133.108.0/22 20071010 PA 1024
78.138.52.0/24 20070607 PA 256
78.111.110.0/24 20070910 PA 256
78.111.108.0/23 20070910 PA 512
78.111.107.0/24 20070910 PA 256
78.111.104.0/23 20070910 PA 512
78.111.100.0/22 20070910 PA 1024
78.111.99.0/24 20070910 PA 256
62.112.216.0/21 20000629 PA 2048
45.92.70.0/23 20190701 PA 512
45.82.160.0/22 20190524 PA 1024
45.82.100.0/22 20190522 PA 1024
45.82.30.0/23 20190522 PA 512
45.80.212.0/22 20190516 PA 1024
45.80.208.0/22 20190516 PA 1024
45.67.211.0/24 20190219 PA 256
45.67.210.0/24 20190219 PA 256
45.67.209.0/24 20190219 PA 256
45.67.208.0/24 20190219 PA 256
45.65.8.0/22 20140528 PA 1024
45.10.59.0/24 20190423 PA 256
45.10.58.0/24 20190423 PA 256
37.61.231.0/24 20120123 PA 256
37.61.229.0/24 20120123 PA 256
37.61.224.0/24 20120123 PA 256
37.9.32.0/22 20111214 PA 1024
31.223.184.0/24 20110516 PA 256
31.184.244.0/22 20110304 PA 1024
31.184.206.0/23 20110304 PA 512
31.13.213.0/24 20110419 PA 256
5.252.24.0/22 20190204 PA 1024
5.189.222.0/24 20120809 PA 256
5.189.220.0/23 20120809 PA 512
5.189.206.0/23 20120809 PA 512
5.189.204.0/24 20120809 PA 256
5.189.202.0/23 20120809 PA 512
5.189.200.0/24 20120809 PA 256
5.188.238.0/23 20120809 PA 512
5.188.230.0/23 20120809 PA 512
5.188.228.0/24 20120809 PA 256
5.188.226.0/23 20120809 PA 512
5.188.225.0/24 20120809 PA 256
5.188.214.0/23 20120809 PA 512
5.188.213.0/24 20120809 PA 256
5.188.188.0/22 20120809 PA 1024
5.188.168.0/23 20120809 PA 512
5.188.151.0/24 20120809 PA 256
5.188.148.0/24 20120809 PA 256
5.188.132.0/22 20120809 PA 1024
5.188.124.0/22 20120809 PA 1024
5.188.122.0/23 20120809 PA 512
5.188.120.0/24 20120809 PA 256
5.188.108.0/22 20120809 PA 1024
5.188.92.0/22 20120809 PA 1024
5.188.70.0/23 20120809 PA 512
5.188.36.0/24 20120809 PA 256
5.188.34.0/24 20120809 PA 256
5.188.32.0/23 20120809 PA 512
5.188.6.0/24 20120809 PA 256
5.188.4.0/23 20120809 PA 512
5.188.0.0/23 20120809 PA 512
5.181.76.0/22 20190402 PA 1024
5.181.24.0/22 20190401 PA 1024
5.101.220.0/22 20120626 PA 1024
5.101.219.0/24 20120626 PA 256
5.101.216.0/23 20120626 PA 512
5.45.184.0/22 20120529 PA 1024
5.8.92.0/22 20120425 PA 1024
5.8.70.0/23 20120425 PA 512
5.8.68.0/24 20120425 PA 256
5.8.40.0/23 20120425 PA 512
5.8.32.0/22 20120425 PA 1024
5.8.24.0/22 20120425 PA 1024
2.56.220.0/22 20190315 PA 1024
/15 178944

IPv6 Subnetze (Soon)

2 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
203663 20151123 Wargaming Group Limited
210366 20211214 Wargaming Group Limited