Whois
IPv4.li Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NamexTom GmbH
TypLIR
ObjektXG42
IDORG-XG42-RIPE
Kontinent Europa
Land Deutschland
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
3214 20151116
35536 20190208
35537 20190208
39220 20180731
41767 20170704
43959 20180507
43992 20180504
57969 20180730
205758 20170609
208982 20190501

127 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
213.232.239.0/24 20210920 PA 256
213.232.238.0/24 20210920 PA 256
213.232.112.0/22 20181207 PA 1024
213.217.9.0/24 20220125 PA 256
212.23.197.0/24 20211104 PA 256
212.23.196.0/24 20211104 PA 256
195.245.242.0/24 20191125 PA 256
195.245.241.0/24 20191125 PA 256
195.245.229.0/24 20191125 PA 256
195.245.219.0/24 20191125 PA 256
194.169.180.0/23 20191101 PA 512
194.169.54.0/23 20191101 PA 512
194.124.228.0/24 20191122 PA 256
194.124.227.0/24 20191122 PA 256
194.124.216.0/24 20191122 PA 256
194.124.213.0/24 20191122 PA 256
194.114.136.0/22 20180524 PA 1024
194.104.152.0/22 20180523 PA 1024
194.104.144.0/22 20180523 PA 1024
194.36.242.0/23 20191022 PA 512
194.36.222.0/23 20191022 PA 512
194.36.24.0/22 20180725 PA 1024
193.187.116.0/22 20181026 PA 1024
193.177.220.0/22 20180917 PA 1024
193.163.19.0/24 20211108 PA 256
193.111.90.0/23 20191011 PA 512
193.111.30.0/23 20191011 PA 512
193.32.148.0/22 20181127 PA 1024
193.32.86.0/24 20210413 PA 256
193.17.91.0/24 20210914 PA 256
193.8.168.0/23 20191004 PA 512
193.8.124.0/23 20191004 PA 512
193.3.174.0/24 20211027 PA 256
188.95.70.0/24 20210914 PA 256
185.255.52.0/22 20180412 PA 1024
185.254.72.0/22 20180410 PA 1024
185.248.84.0/22 20180307 PA 1024
185.241.58.0/24 20210823 PA 256
185.222.220.0/22 20170926 PA 1024
185.222.216.0/22 20190910 PA 1024
185.222.43.0/24 20210706 PA 256
185.213.148.0/22 20170719 PA 1024
185.207.152.0/22 20170609 PA 1024
185.200.64.0/22 20170421 PA 1024
185.198.71.0/24 20210701 PA 256
185.194.52.0/22 20170911 PA 1024
185.184.220.0/22 20170109 PA 1024
185.122.207.0/24 20220125 PA 256
185.120.183.0/24 20210618 PA 256
185.64.79.0/24 20210611 PA 256
185.49.32.0/22 20190618 PA 1024
178.212.76.0/24 20210906 PA 256
178.22.26.0/24 20210903 PA 256
176.126.114.0/24 20211026 PA 256
176.119.148.0/22 20181016 PA 1024
176.113.68.0/22 20181015 PA 1024
149.62.44.0/22 20180831 PA 1024
147.78.244.0/22 20190122 PA 1024
147.78.240.0/22 20190122 PA 1024
147.78.176.0/22 20190122 PA 1024
146.19.116.0/24 20211115 PA 256
146.19.112.0/24 20211115 PA 256
141.98.196.0/22 20190115 PA 1024
109.107.140.0/24 20211021 PA 256
109.107.137.0/24 20211021 PA 256
109.94.168.0/22 20180829 PA 1024
95.214.164.0/22 20181227 PA 1024
94.124.116.0/22 20180628 PA 1024
92.118.188.0/22 20190307 PA 1024
92.60.40.0/22 20180823 PA 1024
91.213.17.0/24 20210823 PA 256
91.200.240.0/22 20180626 PA 1024
88.218.192.0/22 20181217 PA 1024
88.214.20.0/22 20181120 PA 1024
80.66.196.0/22 20180813 PA 1024
79.143.140.0/22 20190828 PA 1024
79.110.232.0/24 20210923 PA 256
79.110.231.0/24 20210923 PA 256
78.142.228.0/22 20181114 PA 1024
78.142.192.0/22 20181113 PA 1024
77.75.225.0/24 20210810 PA 256
62.133.32.0/22 20181002 PA 1024
62.106.75.0/24 20211007 PA 256
62.106.70.0/24 20211007 PA 256
62.3.15.0/24 20211108 PA 256
45.159.48.0/22 20191001 PA 1024
45.153.244.0/22 20190916 PA 1024
45.149.156.0/22 20190905 PA 1024
45.147.48.0/22 20190830 PA 1024
45.143.232.0/22 20190821 PA 1024
45.143.128.0/22 20190821 PA 1024
45.142.124.0/22 20190819 PA 1024
45.141.44.0/22 20190814 PA 1024
45.139.192.0/22 20190809 PA 1024
45.136.184.0/22 20190802 PA 1024
45.136.176.0/22 20190802 PA 1024
45.135.40.0/22 20190730 PA 1024
45.134.168.0/22 20190729 PA 1024
45.131.152.0/22 20190719 PA 1024
45.130.180.0/22 20190718 PA 1024
45.130.20.0/22 20190717 PA 1024
45.129.8.0/22 20190712 PA 1024
45.128.208.0/22 20190712 PA 1024
45.94.40.0/22 20190705 PA 1024
45.92.156.0/22 20190701 PA 1024
45.90.208.0/22 20190626 PA 1024
45.89.232.0/22 20190621 PA 1024
45.89.216.0/22 20190621 PA 1024
45.87.164.0/22 20190614 PA 1024
45.87.92.0/22 20190614 PA 1024
45.82.76.0/22 20190522 PA 1024
45.80.188.0/22 20190516 PA 1024
45.66.216.0/22 20190214 PA 1024
45.66.128.0/22 20190213 PA 1024
45.14.104.0/22 20190508 PA 1024
45.14.68.0/22 20190508 PA 1024
45.14.64.0/22 20190508 PA 1024
45.13.196.0/22 20190506 PA 1024
45.11.44.0/22 20190426 PA 1024
45.8.220.0/22 20190416 PA 1024
45.8.112.0/22 20190412 PA 1024
45.8.32.0/22 20190412 PA 1024
5.253.16.0/22 20190207 PA 1024
5.183.120.0/22 20190410 PA 1024
5.183.116.0/22 20190410 PA 1024
2.58.248.0/22 20190324 PA 1024
2.58.244.0/22 20190324 PA 1024
/15 96768

IPv6 Subnetze (Soon)

3 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
50967 20211104 xTom Global Telecom Inc.
202409 20180518 Hilko Boecker
216001 20231113 Faconhost Ltd