Whois
IPv4.li Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameSouthern University
TypNONE
ObjektSOUTHE-2
IDSOUTHE-2
Kontinent
Land
RegistrierungARIN

Autonome Systeme

ID Land Datum
26002 20020617

6 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
199.233.168.0/24 19950330 PA 256
199.233.131.0/24 19950303 PA 256
192.207.173.0/24 19920904 PA 256
192.203.200.0/24 19920923 PA 256
192.203.199.0/24 19920923 PA 256
192.195.100.0/24 19920721 PA 256
/21 1536

IPv6 Subnetze (Soon)