Whois
IPv4.li Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameT-Mobile USA, Inc.
TypNONE
ObjektTMOBI
IDTMOBI
Kontinent
Land
RegistrierungARIN

Autonome Systeme

ID Land Datum
5079 19950620
10728 20010305
11461 20010327
13644 20051206
16586 20050624
17133 20000728
21928 20020612
22140 20010810
23044 20020108
25877 20071022
32997 20040907
393494 20140623

56 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
216.155.160.0/20 20001106 PA 4096
208.54.128.0/19 19990810 PA 8192
208.54.0.0/17 19990810 PA 32768
207.167.160.0/19 19990812 PA 8192
207.143.0.0/16 19960604 PA 65536
207.52.0.0/16 19960213 PA 65536
206.29.160.0/19 20051212 PA 8192
198.57.24.0/23 19930205 PA 512
198.57.16.0/21 19930205 PA 2048
184.192.0.0/10 20100513 PA 4194304
184.76.0.0/14 20100212 PA 262144
174.144.0.0/12 20080723 PA 1048576
174.141.208.0/20 20100216 PA 4096
173.128.0.0/11 20090325 PA 2097152
173.96.0.0/11 20080925 PA 2097152
173.4.0.0/14 20080430 PA 262144
172.32.0.0/11 20120918 PA 2097152
170.206.0.0/16 19941202 PA 65536
168.73.0.0/16 19940207 PA 65536
167.20.0.0/16 19930416 PA 65536
162.160.0.0/11 20120613 PA 2097152
144.231.0.0/16 19910111 PA 65536
144.230.0.0/16 19910111 PA 65536
144.227.0.0/16 19940106 PA 65536
142.255.128.0/17 20120709 PA 32768
108.96.0.0/11 20091102 PA 2097152
107.24.0.0/13 20101110 PA 524288
104.152.20.0/22 20140709 PA 1024
100.128.0.0/9 20120227 PA 8388608
96.26.0.0/16 20071106 PA 65536
96.24.0.0/15 20071106 PA 131072
75.122.0.0/15 20060525 PA 131072
75.92.0.0/14 20060919 PA 262144
74.60.0.0/15 20060509 PA 131072
72.250.0.0/17 20050215 PA 32768
72.56.0.0/13 20080226 PA 524288
72.6.0.0/15 20041109 PA 131072
71.20.0.0/14 20081216 PA 262144
70.14.0.0/16 20040325 PA 65536
70.12.0.0/15 20040325 PA 131072
70.8.0.0/14 20040325 PA 262144
70.0.0.0/13 20040325 PA 524288
68.24.0.0/13 20011214 PA 524288
67.215.108.0/22 20110808 PA 1024
66.233.0.0/16 20060228 PA 65536
66.94.0.0/19 20010405 PA 8192
66.87.0.0/16 20010327 PA 65536
66.1.0.0/16 20000825 PA 65536
65.76.0.0/16 20010215 PA 65536
64.133.0.0/16 20000719 PA 65536
64.13.0.0/17 20050503 PA 32768
52.144.16.0/21 20160404 PA 2048
50.28.192.0/18 20101220 PA 16384
50.8.0.0/13 20100715 PA 524288
24.221.0.0/16 19981208 PA 65536
23.18.0.0/16 20110912 PA 65536
/7 30013952

IPv6 Subnetze (Soon)