IP-Adresse | 91.193.176.0 |
---|---|
Netzwerk | 91.193.176.0/22 |
Erste | 91.193.176.0 |
Letzte | 91.193.179.255 |
Grösse | 22 1024 Adressen |
Teilnetze | 4x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1539420160 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Russland |
Land DB-IP | Russland |
Land Maxmind | Russland |
Land IP2Location | Russland |
Land IPinfo | Russland |
Zeitzone | Europe/Kaliningrad |
Stadt | Moscow |
Breitengrad | 55.7487 |
Längengrad | 37.6187 |
Name | PJSC "Vimpelcom" |
---|---|
Typ | LIR |
Objekt | ES15 |
ID | ORG-ES15-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |